EarnHub - Stats - Multiclaim.Net
Reset in 4 days, 22 hours and 36 minutes

Rank: 45 Multiclaim.Net

Status: LEGIT

https://multiclaim.net

Multiclaim.Net

Added by: addoge-615077
Member Since: 2021-03-16 01:32:58
Short description: Choose your favourite coin and claim right now! Only your FaucetPay adress or ExpressCrypto is required!
Long Description:
Language: English English
Category: Faucet
Processors: FP, EC
Currency: BTC, USD, ETH, DOGE, LTC, XRP, USDT, Other
Min payout: lower than 0.001$
Payments: https://multiclaim.net

STATUS: LEGIT


Website preview:

Votes: 0 Unique Out: 4,224 Unique PV: 1,052,776 Pageviews: 17,597,764

Vote UP for Multiclaim.Net
https://multiclaim.net


**All websites from earnhub.net are checked every 2-4 weeks. After checking is done, websites will receive the next possible status: PROCESSING, NEW, PROMISING, LEGIT, SCAM
**If a website have a false status or take status changing take to much time, please contact us!
Average Rating: 0 / 5
Number of Ratings: 0
0/5

Reviews

Rate and Review This Site

Referrals - 1

Multiclaim.Net Stats

Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 0.3 0.3 0.0 0.0 1.0 1.0
Today 0 0 0 0 1 1
Yesterday 0 0 0 0 0 0
March 25 0 0 0 0 1 1
March 24 1 1 0 0 3 3
March 23 0 0 0 0 1 1
March 22 0 0 0 0 0 0
March 21 1 1 0 0 0 0
March 20 0 0 0 0 3 3
March 19 0 0 0 0 1 1
March 18 1 1 0 0 0 0
Highest 25,780 189,064 636 640 44 47
Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 1.4 1.4 35.0 35.0 7.8 8.0
This Week 2 2 0 0 6 6
Last Week 2 2 0 0 10 10
Week 11 0 0 0 0 7 7
Week 10 1 1 0 0 7 7
Week 09 2 2 0 0 7 7
Week 08 2 2 250 250 5 5
Week 07 3 3 0 0 10 10
Week 06 2 2 0 0 8 10
Week 05 0 0 100 100 10 10
Week 04 0 0 0 0 8 8
Highest 133,450 1,099,549 1,766 1,789 118 139
Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 4,379.5 16,816.0 76.3 79.1 78.6 84.5
This Month 4 4 0 0 27 27
Last Month 9 9 250 250 32 34
January 23 6 14 100 100 39 39
December 22 21 46 1 1 28 29
November 22 2,728 9,524 20 22 102 110
October 22 4,200 15,712 46 49 180 198
September 22 5,059 16,591 33 34 54 58
August 22 5,967 19,174 81 88 128 138
July 22 8,000 28,015 119 130 111 122
June 22 17,801 79,071 113 117 85 90
Highest 316,473 4,084,680 6,824 6,899 361 409
Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 1,052,776 17,597,764 16,974 17,877 4,224 4,813