Reset in 12 days, 4 hours and 55 minutes

Overall Stats

Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 26,062.7 263,355.6 1,237.8 1,291.5 545.5 582.2
Today 17,646 195,971 558 572 617 631
Yesterday 24,669 254,239 3,307 3,360 337 363
June 16 21,361 247,621 629 733 315 354
June 15 21,607 259,197 671 712 343 381
June 14 22,428 253,558 742 818 1,309 1,396
June 13 27,801 268,611 722 759 1,070 1,118
June 12 28,990 272,001 683 737 276 285
June 11 32,083 297,937 696 757 465 487
June 10 36,344 301,387 3,683 3,747 299 330
June 09 27,698 283,034 687 720 424 477
Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 264,855.2 2,516,108.2 9,330.9 9,856.0 3,747.5 4,157.7
This Week 17,646 195,971 3,258 3,272 617 631
Last Week 178,939 1,853,164 7,750 8,176 4,115 4,384
Week 23 213,597 1,934,998 8,694 9,208 3,805 4,265
Week 22 271,904 2,629,680 15,709 16,283 4,053 4,362
Week 21 269,597 2,879,492 9,266 9,785 3,384 3,633
Week 20 321,580 3,201,841 9,667 10,380 4,325 4,820
Week 19 380,330 3,546,949 8,361 9,143 4,634 5,126
Week 18 346,683 3,000,034 12,522 13,105 3,674 4,019
Week 17 324,326 3,042,097 8,951 9,498 5,280 5,903
Week 16 323,950 2,876,856 9,131 9,710 3,588 4,434
Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 1,432,281.7 11,349,433.5 55,296.4 59,086.2 17,001.4 19,225.2
This Month 494,899 4,749,835 27,980 29,125 10,132 10,984
Last Month 1,416,566 13,651,647 42,900 45,753 17,631 19,334
April 24 1,442,368 12,370,157 48,130 50,547 15,268 17,388
March 24 1,652,407 14,611,774 59,409 62,307 18,125 19,517
February 24 2,170,525 16,473,461 72,295 75,689 15,231 16,505
January 24 2,304,130 18,321,234 59,148 63,573 23,855 27,940
December 23 2,169,946 17,946,586 101,083 110,147 19,405 22,879
November 23 1,787,095 12,590,450 141,177 152,675 29,816 36,812
October 23 460,944 1,594,446 482 583 11,444 11,665
September 23 423,937 1,184,745 360 463 9,107 9,228
Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 162,580,958 783,032,527 1,069,424 1,188,174 422,210 483,474