Reset in 10 days, 21 hours and 47 minutes

Overall Stats

Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 45,330.0 367,415.1 1,114.3 1,182.2 421.6 505.1
Today 5,090 29,368 622 623 52 54
Yesterday 51,204 413,676 779 884 248 333
April 18 41,794 424,472 782 843 377 614
April 17 43,160 391,191 769 828 533 625
April 16 51,745 390,900 797 886 1,011 1,197
April 15 49,896 411,845 4,384 4,456 526 559
April 14 49,661 415,298 733 799 273 392
April 13 50,395 395,109 740 820 521 528
April 12 55,727 403,420 738 814 477 498
April 11 54,628 398,872 799 869 198 251
Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 393,863.9 3,210,921.9 13,574.0 14,245.9 3,571.8 3,894.7
This Week 192,993 1,649,607 7,349 7,664 2,221 2,823
Last Week 344,385 2,774,933 10,081 10,587 2,598 2,878
Week 14 360,896 2,835,623 9,620 10,278 2,958 3,251
Week 13 271,053 2,880,061 15,973 16,668 3,866 4,267
Week 12 320,194 2,930,177 10,566 11,117 4,045 4,219
Week 11 323,468 3,045,896 11,513 12,012 2,755 2,988
Week 10 505,306 3,883,698 13,543 14,260 5,170 5,546
Week 09 545,128 4,359,881 25,298 26,199 4,085 4,415
Week 08 516,784 3,746,945 15,314 16,248 4,018 4,226
Week 07 558,432 4,002,398 16,483 17,426 4,002 4,334
Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 1,308,090.8 9,462,627.7 46,799.0 50,112.4 15,247.4 17,155.2
This Month 898,274 7,260,164 33,050 34,529 7,777 8,952
Last Month 1,652,407 14,611,774 59,409 62,307 18,125 19,517
February 24 2,170,525 16,473,461 72,295 75,689 15,231 16,505
January 24 2,304,130 18,321,234 59,148 63,573 23,855 27,940
December 23 2,169,946 17,946,586 101,083 110,147 19,405 22,879
November 23 1,787,095 12,590,450 141,177 152,675 29,816 36,812
October 23 460,944 1,594,446 482 583 11,444 11,665
September 23 423,937 1,184,745 360 463 9,107 9,228
August 23 607,030 1,862,265 451 520 9,490 9,643
July 23 606,620 2,781,152 535 638 8,224 8,411
Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 160,125,399 759,521,052 983,464 1,097,278 386,956 444,720