Reset in 28 days, 21 hours and 22 minutes

Overall Stats

Daily Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 40,708.2 386,574.1 1,466.3 1,530.6 595.4 665.9
Today 4,956 33,411 578 580 34 35
Yesterday 40,906 401,717 720 794 363 436
May 01 42,820 404,148 5,178 5,260 502 556
April 30 45,991 436,496 669 714 342 366
April 29 45,575 447,091 3,686 3,753 1,205 1,255
April 28 37,150 419,910 683 732 878 904
April 27 39,297 406,792 737 820 1,184 1,237
April 26 46,706 429,407 785 876 596 775
April 25 51,273 441,433 792 851 390 569
April 24 52,408 445,336 835 926 460 526
Weekly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 345,337.9 2,990,499.7 12,482.1 13,067.7 3,558.6 3,929.4
This Week 134,673 1,275,775 10,145 10,348 1,241 1,393
Last Week 324,326 3,042,097 8,951 9,498 5,280 5,903
Week 16 323,950 2,876,856 9,131 9,710 3,588 4,434
Week 15 344,385 2,774,933 10,081 10,587 2,598 2,878
Week 14 360,896 2,835,623 9,620 10,278 2,958 3,251
Week 13 271,053 2,880,061 15,973 16,668 3,866 4,267
Week 12 320,194 2,930,177 10,566 11,117 4,045 4,219
Week 11 323,468 3,045,896 11,513 12,012 2,755 2,988
Week 10 505,306 3,883,698 13,543 14,260 5,170 5,546
Week 09 545,128 4,359,881 25,298 26,199 4,085 4,415
Monthly Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Average 1,306,424.4 9,739,024.6 48,833.3 52,237.8 15,213.8 17,204.8
This Month 45,862 435,128 5,798 5,874 397 471
Last Month 1,442,368 12,370,157 48,130 50,547 15,268 17,388
March 24 1,652,407 14,611,774 59,409 62,307 18,125 19,517
February 24 2,170,525 16,473,461 72,295 75,689 15,231 16,505
January 24 2,304,130 18,321,234 59,148 63,573 23,855 27,940
December 23 2,169,946 17,946,586 101,083 110,147 19,405 22,879
November 23 1,787,095 12,590,450 141,177 152,675 29,816 36,812
October 23 460,944 1,594,446 482 583 11,444 11,665
September 23 423,937 1,184,745 360 463 9,107 9,228
August 23 607,030 1,862,265 451 520 9,490 9,643
Unique PVs Total PVs Unique In Total In Unique Out Total Out
Overall 160,715,355 765,066,173 1,004,342 1,119,170 394,844 453,627